Nach Stufe
Quellen, geordnet nach Kuratierungsstufe. Erstellt aus scoring/scored.json von scripts_build/build_by_tier.py.
Legende der Stufen:
- Kern — hohe Relevanz, hohe Gültigkeit. Prominent hervorheben.
- Prüfen, dann verwenden — hohe Relevanz, mittlere/niedrige Gültigkeit. Starke Inhalte; Lebensdauer/Lizenz/Glaubwürdigkeit vor der Nutzung prüfen.
- Referenz — hohe Gültigkeit, niedrige/mittlere Relevanz. Als Hintergrund oder Datenmaterial behalten, nicht als handwerkliche Anleitung.
- Zurückstellen — niedrige Relevanz UND niedrige Gültigkeit. Entfernen oder archivieren.
Kern (190)
| Slug | Sprachen | Kategorien | Relevanz | Validität | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| keck-sikkink-activists-beyond-borders | EN | Forschung,Strategie | 69.0 | 85.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=5 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| commons-library | EN,Multi | Strategie,Organizing,Digital,Training | 96.0 | 82.0 | R1=5 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=5 Sprachen=2; V1=4 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| the-tactic-star-tool | EN | Taktik,Strategie | 80.0 | 80.0 | R1=5 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| circle-tufts | EN | Forschung,Organizing,Strategie | 77.0 | 80.0 | R1=5 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=5 Sprachen=1; V1=5 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| commons-tactics-toolkit | EN | Taktik | 75.0 | 80.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=3 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| commons-198-methods | EN | Taktik | 70.0 | 80.0 | R1=4 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=3 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| global-nonviolent-db | EN | Forschung,Fallstudien | 68.0 | 80.0 | R1=3 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=5 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| m4bl-toolkit | EN | Organizing,Taktik | 83.0 | 78.0 | R1=5 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| sunrise-movement-training | EN | Organizing,Digital,Training | 83.0 | 78.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=5 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| campaign-strategy-rose | EN | Strategie,Taktik | 80.0 | 78.0 | R1=5 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| moyer-movement-action-plan | EN | Taktik,Training | 74.0 | 78.0 | R1=4 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| social-movement-technologies | EN | Digital,Training | 73.0 | 78.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| common-cause-foundation | EN,ES | Strategie,Forschung | 72.0 | 78.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=2; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| center-for-theory-of-change | EN | Strategie,Forschung | 69.0 | 78.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| frameworks-institute | EN | Strategie,Forschung | 69.0 | 78.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| beautiful-trouble | Multi | Taktik,Strategie,Fallstudien | 96.0 | 77.0 | R1=5 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=5 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| holistic-security-tactical-tech | EN,Multi | Digital,Training,Organizing | 92.0 | 77.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=5 Sprachen=2; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| blueprints-canvassing-roundup | EN | Organizing,Taktik | 85.0 | 77.0 | R1=5 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| accessnow-digital-first-aid | EN,FR,ES,DE | Digital,Training | 79.0 | 77.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=4; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| ceaal-tecnicas-participativas | ES | Training,Organizing | 79.0 | 77.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| idea-electoral-management | Multi | Forschung | 78.0 | 77.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=3 Sprachen=1; V1=5 Aktualität=4 V6=3 -> Kern. |
| civil-resistance-2-0 | EN | Taktik,Digital | 74.0 | 77.0 | R1=4 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| guide-survie-securite-numerique-activistes | FR | Digital,Training | 73.0 | 77.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| nothing2hide-guide-numerique | FR | Digital,Training | 73.0 | 77.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| digital-library-nonviolent-resistance | Multi | Taktik,Fallstudien | 88.0 | 76.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| protect-the-planet | DE,EN | Training,Taktik | 82.0 | 76.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=2; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| ifes | EN,Multi | Forschung,Training | 80.0 | 76.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=2; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| ifla-advocacy | Multi | Recht,Training | 80.0 | 76.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| research4life | Multi | Training,Recht | 80.0 | 76.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| gef-campaign-handbook | EN | Strategie,Digital | 79.0 | 76.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| cidob | ES,EN | Forschung,Strategie | 70.0 | 76.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=2; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| higher-ground-labs | EN | Digital,Organizing | 69.0 | 76.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| le-lab-electoral | FR | Training,Strategie | 69.0 | 76.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| routledge-campaigning | EN | Forschung | 69.0 | 76.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=3 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| smk-campaign-training | EN | Training | 69.0 | 76.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=3 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| reuters-digital-news | EN,Multi | Forschung | 68.0 | 76.0 | R1=3 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=3 Sprachen=2; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| centres-sociaux | FR | Training,Organizing | 67.0 | 76.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| metta-center | EN | Strategie,Training | 67.0 | 76.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| alliance-citoyenne | FR | Organizing,Fallstudien,Strategie | 84.0 | 75.0 | R1=5 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=5 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=4 V6=3 -> Kern. |
| fabrique-educ-pop-fiches-outils | FR | Training,Organizing | 79.0 | 75.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| open-web-analytics | EN | Digital,Organizing | 79.0 | 75.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| digitalcourage-digitale-selbstverteidigung | DE | Digital,Training | 73.0 | 75.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| why-civil-resistance-works | EN | Strategie,Forschung | 69.0 | 75.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=5 Aktualität=3 V6=1 -> Kern. |
| movement-netlab | EN | Organizing,Strategie | 70.0 | 74.0 | R1=5 Handlungsorientierung=2 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=4 V6=5 -> Kern. |
| icnc | Multi | Taktik,Strategie,Fallstudien | 91.0 | 73.0 | R1=5 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=5 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| analyst-institute | EN | Forschung,Taktik,Strategie | 89.0 | 73.0 | R1=5 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=5 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| front-line-protection-template | EN,Multi | Taktik,Training | 88.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=2; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| new-tactics-in-human-rights | Multi | Taktik,Training | 88.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| bond-uk | EN | Strategie,Forschung,Organizing | 87.0 | 73.0 | R1=5 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=5 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| repower | EN | Strategie,Organizing,Forschung | 87.0 | 73.0 | R1=5 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=5 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| wri-handbook | Multi | Taktik,Training | 86.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| moblab | EN | Organizing,Digital,Training | 83.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=5 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| labor-notes-secrets-handouts | EN,ES | Organizing,Training | 82.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=2; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| alforja-tecnicas-participativas | ES | Training,Organizing | 79.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| amnesty-digital-security-hub | EN,FR,ES,AR | Digital,Forschung | 79.0 | 73.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=4; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| comite-cerezo-seguridad-organizaciones | ES | Training,Organizing | 79.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| framasoft-guide-transition | FR | Digital,Organizing | 79.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| labor-notes | EN | Organizing,Training | 79.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| traindems-phonebank-toolkit | EN | Digital,Taktik | 79.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| betterevaluation | EN | Strategie,Forschung | 77.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| rhize | EN | Training,Organizing | 77.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| people-power-manual | EN | Strategie | 75.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=3 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| civil-resistance-tactics-21c | EN | Taktik,Forschung | 74.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| gp-usa-roles-logistics | EN | Taktik,Training | 74.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| center-for-story-based-strategy | EN | Strategie,Training | 69.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| education-populaire-methodes-en-vrac | FR | Training,Organizing | 69.0 | 73.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| bill-moyer | EN | Training | 67.0 | 73.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=3 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| jail-solidarity-beautiful-trouble | EN,Multi | Taktik,Recht | 88.0 | 72.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=2; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| seeds-for-change | EN,Multi | Training,Organizing | 86.0 | 72.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=2; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| beautiful-trouble-toolbox | Multi | Taktik | 84.0 | 72.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=3 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| ssd-eff | EN,Multi | Digital,Training | 80.0 | 72.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=2; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| enda-rup-animation | FR | Organizing,Training | 79.0 | 72.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| klein-roth-grassroots-fundraising | EN | Organizing,Training | 79.0 | 72.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| manuel-facilitation-virtuel | FR | Training,Organizing | 79.0 | 72.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| waging-nonviolence | EN | Fallstudien,Forschung | 68.0 | 72.0 | R1=3 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=5 -> Kern. |
| activist-handbook | Multi | Strategie,Organizing,Digital | 96.0 | 71.0 | R1=5 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=5 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| react-transnational | FR,Multi | Organizing,Strategie,Fallstudien | 93.0 | 71.0 | R1=5 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=5 Sprachen=2; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| community-tool-box | EN,ES | Strategie,Organizing,Training | 92.0 | 71.0 | R1=5 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=5 Sprachen=2; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| aeinstein | Multi | Taktik,Strategie | 87.0 | 71.0 | R1=5 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| voteeuropa-gotv | Multi | Digital,Taktik | 86.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| commons-canvassing-door-knocking | EN | Organizing,Taktik | 85.0 | 71.0 | R1=5 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=3 V6=5 -> Kern. |
| nonviolence-international-tactics | Multi | Taktik | 84.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=3 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| civic-tech-field-guide | Multi | Digital,Forschung | 82.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| fes | DE,Multi | Training,Forschung,Strategie | 80.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=5 Sprachen=2; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| uniore | ES,Multi | Forschung,Training | 80.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=2; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| upu-c4d | Multi | Digital,Training | 80.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| blueprints-for-change | EN | Taktik,Training | 79.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| facilitator-guide-sessionlab | EN | Training,Organizing | 79.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| getthru-p2p-playbook | EN | Digital,Taktik | 79.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| mehr-demokratie-handbuch | DE | Recht,Strategie | 79.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| mouvement-associatif | FR | Organizing,Recht | 79.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| propuesta-ciudadana | ES | Strategie,Training | 79.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| sortir-du-nucleaire | FR | Taktik,Training | 79.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| sp-schweiz-sektionshandbuch | DE | Strategie,Digital | 79.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| ala-frontline | EN | Training,Strategie | 77.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| bewegungsakademie | DE | Training,Organizing | 77.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| canvas-ad-school | ES | Strategie,Forschung | 77.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| clg-europe | EN | Recht,Strategie | 77.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| justice-et-paix | FR | Strategie,Training | 77.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| lma-idf | FR | Organizing,Training | 77.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| mehr-demokratie | DE | Organizing,Recht,Strategie | 77.0 | 71.0 | R1=5 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=5 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| resilia-advocacy | EN | Strategie,Training | 77.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| ritimo | FR | Forschung,Strategie | 77.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| sfaf-movilizacion | ES | Organizing,Recht | 77.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| tipping-points | DE | Training,Taktik | 77.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| bridge-electoral | Multi | Training | 76.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=3 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| campact | DE | Digital,Organizing,Fallstudien | 76.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=5 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| change-org-es | ES,Multi | Digital,Fallstudien | 75.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=4 Sprachen=2; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| civicus | Multi | Forschung,Fallstudien | 75.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| guide-campagne-electorale | FR | Strategie | 75.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=3 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| handbuch-community-organizing | DE | Organizing,Strategie | 75.0 | 71.0 | R1=5 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| sindicato-inquilinas | ES | Organizing | 75.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=3 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| amnesty-fr | FR | Strategie,Organizing | 73.0 | 71.0 | R1=5 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| fundar-monitoreo-legislativo | ES | Forschung,Training | 73.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=4 Aktualität=3 V6=5 -> Kern. |
| politik-kommunikation | DE | Forschung,Training | 73.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| attac-fr | FR | Organizing,Fallstudien | 72.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| international-idea | Multi | Forschung,Training | 72.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| tactics4change | EN | Taktik,Fallstudien | 72.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=4 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| amadeu-antonio | DE | Digital,Training | 71.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| cnccfp | FR | Forschung,Recht | 71.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| fec-trainings | EN | Forschung,Recht | 71.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| pace-e-bene | EN | Training,Fallstudien | 71.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=5 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| voxpublic | FR | Recht,Strategie,Digital | 71.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=5 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| recef | FR,Multi | Forschung,Training | 70.0 | 71.0 | R1=3 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=2; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| fundacion-alternativas | ES | Forschung,Strategie | 69.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6=3 -> Kern. |
| la-quadrature-du-net | FR | Digital,Organizing | 69.0 | 71.0 | R1=4 Handlungsorientierung=3 Steuerabdeckung=4 Sprachen=1; V1=3 Aktualität=5 V6= |
Translation note: 0 source markers and 62 wikilink targets could not be placed in their original positions; they are listed below as a preservation guarantee.
Preserved wikilinks
- tectonica-organising-network
- organisiert-euch
- training-for-change
- celag
- im-defensoras-autocuidado
- xr-de-steward-leitfaden
- li-grassroots-activist-checklist
- faith-in-action-1on1
- alboan-manual-tecnicas-participativas
- bond-uk-ngo-network
- center-for-civic-design
- ndi-campaign-skills
- greenpeace-uk-organiser-hub
- jamaity
- gandhi-institute-198
- guia-facilitadores-gem
- leadership-institute
- awid
- clacso-talleres-capacitacion
- goodstack
- terra-nova
- climate-emergency-fund
- guide-desobeissance-civile-amnesty
- actipedia
- wideplus-curriculum
- action-network
- gbc-know-your-rights
- apaics
- labour-doorknocking-guide
- reach-app
- jean-jaures
- idea-political-finance
- sierra-club-aar
- francas-fiches-animation
- alter-eu
- leading-change-network
- amnesty-strategie-plaidoyer
- kampagnenforum
- how-organizations-develop-activists
- li-precinct-walk-sheet
- iapc
- carpeta-desobediencia-civil
- stiftung-mitarbeit-workshop-koffer
- afl-cio-internal-organizing-toolkit
- hateaid
- rls-linkes-organizing
- democracy-club
- mcalevey-keine-halben-sachen
- get-out-the-vote
- campaignstrategy-org
- manual-facilitacion-amnesty
- more-in-common
- ifop
- nlg-know-your-rights
- corporate-europe-observatory
- xr-self-organizing
- accionar-io
- artful-activism
- 350-trainings
- ndi-campaign-planning
- manuel-organisation-syndicale
- manual-incidencia-politica
Verify-then-use (82)
| Slug | Sprachen | Kategorien | Relevanz | Gültigkeit | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| run-for-something | EN | organizing,strategy,training | 87.0 | 66.0 | R1=5 actionability=5 tax-cover=5 langs=1; V1=3 liveness=5 V6=3 -> Verify-then-use. |
